来源:石家庄教育考试院 2012-07-10 16:03:59
2012年石家庄中考分配生指标分配表(桥西)
省级示范性学校 | 1中 | 15中 | 附中 | 精英 | 2中 | 5中 | 24中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 41中 | 42中 |
第六中学 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 |
第十中学 | 8 | 6 | 4 | 2 | 18 | 7 | 15 | 7 | 9 | 13 | 14 | 13 | 10 | 3 |
第十一中学 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 |
第十七中学 | 14 | 10 | 7 | 4 | 30 | 11 | 24 | 11 | 15 | 21 | 23 | 21 | 16 | 5 |
第十九中学 | 9 | 7 | 5 | 2 | 19 | 7 | 15 | 7 | 9 | 14 | 15 | 14 | 10 | 3 |
第三十六中学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
第四十一中学 | 22 | 17 | 12 | 6 | 48 | 18 | 38 | 17 | 24 | 34 | 38 | 34 | 26 | 8 |
师大实验中学 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 |
麒麟中学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
桥西社会考生 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
石门实验学校 | 6 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 2 |
第五中学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
第九中学 | 16 | 12 | 9 | 4 | 36 | 13 | 28 | 13 | 18 | 25 | 28 | 25 | 19 | 6 |
第十四中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
第十六中学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 |
第十八中学 | 7 | 5 | 4 | 2 | 15 | 6 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 |
第二十八中学 | 27 | 21 | 14 | 7 | 60 | 22 | 48 | 21 | 30 | 43 | 47 | 43 | 32 | 10 |
红星学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
第三十七中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
第三十八中学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 |
四十二中学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
新华外国语 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
112中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
42中外国语班 | 18 | 14 | 10 | 5 | 40 | 15 | 32 | 14 | 20 | 29 | 32 | 29 | 22 | 7 |
61中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
新华社会考生 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合 计 | 172 | 130 | 90 | 45 | 374 | 140 | 298 | 134 | 186 | 266 | 294 | 266 | 200 | 64 |
相关链接:
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看