来源:石家庄教育考试院 2012-07-10 16:03:59
2012年石家庄中考分配生指标分配表(桥东)
公办省级示范性学校 | 1中 | 15中 | 附中 | 精英 | 2中 | 5中 | 24中 | 4中 | 22中 | 23中 | 27中 | 43中 | 附中高新校区 |
12中 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
13中 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
21中 | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 |
22中 | 23 | 18 | 12 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 19 | 15 | 17 | 15 | 12 |
50中 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
51中 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
53中 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
81中 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 |
85中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
86中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
96中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
师大附中 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 |
地调 | 0 | 0 | |||||||||||
长安社会考生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
石市第三中学 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
石市第四中学 | 18 | 14 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9 |
石市二十三中 | 13 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 |
石市同文中学 | 19 | 14 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 16 | 13 | 14 | 12 | 9 |
石市二十中学 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
石家庄市七中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
石市三十一中 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
石市三十二中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
石市五十七中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
石市铁二中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
石市八十九中 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
石市经贸附中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
桥东区社会考生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
八中 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
二十五中 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 |
二十七中 | 35 | 26 | 18 | 9 | 14 | 5 | 11 | 12 | 29 | 23 | 25 | 23 | 17 |
四十中 | 37 | 29 | 20 | 10 | 15 | 6 | 12 | 13 | 31 | 25 | 28 | 25 | 19 |
四十三中 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
石家庄二外 | 52 | 40 | 27 | 14 | 21 | 8 | 17 | 17 | 44 | 35 | 38 | 35 | 26 |
四十四中 | 20 | 15 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 17 | 13 | 15 | 13 | 10 |
四十九中 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 |
精英中学 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 |
卓达学校 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
五十四中 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 |
师大附中东区 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
郄马镇中学 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
私立一中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
裕华社会考生 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
合计 | 396 | 304 | 210 | 105 | 160 | 60 | 128 | 134 | 334 | 266 | 294 | 266 |
200 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看