来源:中考网整理 作者:紫涵 2016-07-03 11:44:10
二O一六年河北省中等职业学校(五年制高职)招生来源计划 | |||||||||
外省学校 | |||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 招生总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生人数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 |
4111 | 北京交通运输职业学院(中专部) | 22 | 01 | 汽车运用与维修 | 22 | 2200 | 1020 | 4 | |
4114 | 北京金隅科技学校 | 11 | 01 | 城市轨道交通信号 | 2 | 2200 | 650 | 3 | |
03 | 电子商务 | 1 | 2200 | 650 | 3 | ||||
04 | 工程造价 | 1 | 2200 | 650 | 3 | ||||
05 | 工业机器人应用与维护 | 1 | 2200 | 650 | 3 | ||||
06 | 工艺美术 | 1 | 4300 | 650 | 3 | 艺术类。现代雕刻艺术方向。 | |||
07 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2200 | 650 | 3 | ||||
08 | 计算机动漫与游戏制作 | 1 | 2200 | 650 | 3 | ||||
10 | 建筑工程施工 | 1 | 2200 | 650 | 3 | ||||
11 | 建筑装饰 | 1 | 2200 | 650 | 3 | ||||
13 | 汽车运用与维修 | 1 | 2200 | 650 | 3 | 电动汽车运用与维修方向 | |||
4119 | 北京市供销学校 | 3 | 01 | 电子商务 | 1 | 2200 | 650 | 3 | |
02 | 会计 | 2 | 1800 | 650 | 3 | ||||
4129 | 大连海洋学校 | 2 | 01 | 船舶电气技术 | 1 | 免费 | 400 | 3 | 只招男生 |
02 | 船舶驾驶 | 1 | 免费 | 400 | 3 | 双眼裸视可达5.0,色盲色弱,病毒性肝炎(包括病毒携带者)限报,只招男生。 | |||
4130 | 大连模特艺术学校 | 5 | 02 | 美发与形象设计 | 5 | 免费 | 800 | 3 | |
4147 | 哈尔滨航运学校 | 4 | 01 | 船舶驾驶 | 2 | 2300 | 400 | 3 | 招英语“语种”男生,无传染疾病,裸视5.0以上。 |
02 | 船舶制造与修理 | 1 | 2300 | 400 | 3 | ||||
03 | 轮机管理 | 1 | 2300 | 400 | 3 | 招英语“语种”男生,无传染疾病,裸视4.8以上。 | |||
4149 | 齐齐哈尔铁路工程学校 | 1 | 04 | 铁道施工与养护 | 1 | 2400 | 400 | 4 | |
4151 | 哈尔滨市电力工业职业技术学校 | 2 | 01 | 发电厂及变电站电气设备 | 1 | 5800 | 1000 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 火电厂热力设备运行与检修 | 1 | 5800 | 1000 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |||
4153 | 河南省漯河卫生中等专业学校 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 2400 | 600 | 3 | |
4199 | 辽宁省新闻出版学校 | 2 | 01 | 计算机平面设计 | 1 | 2800 | 240 | 3 | |
02 | 平面媒体印制技术 | 1 | 2800 | 240 | 3 | ||||
4204 | 辽宁省大连市轻工业学校 | 2 | 03 | 计算机与数码产品维修 | 1 | 免费 | 500 | 3 | |
04 | 模具制造技术 | 1 | 免费 | 500 | 3 | ||||
4220 | 山东特殊教育职业学院 | 1 | 03 | 计算机应用 | 1 | 免费 | 免费 | 3 | 招收肢体障碍考生 |
4222 | 临沂电力学校 | 16 | 01 | 发电厂及变电站电气设备 | 2 | 1600 | 1200 | 3 | |
02 | 供用电技术 | 1 | 1600 | 1200 | 3 | ||||
03 | 火电厂集控运行 | 1 | 1600 | 1200 | 3 | ||||
04 | 火电厂热力设备运行与检修 | 12 | 1600 | 1200 | 3 | ||||
4236 | 陕西银行学校 | 15 | 01 | 电子商务 | 5 | 2800 | 650 | 3 | |
02 | 会计电算化 | 5 | 2800 | 650 | 3 | ||||
03 | 金融事务 | 5 | 2800 | 650 | 3 | ||||
4246 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 40 | 01 | 学前教育 | 40 | 2500 | 500 | 3 | |
4250 | 天津市第一轻工业学校 | 12 | 01 | 机电技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 计算机网络技术 | 4 | 2500 | 500 | 3 | ||||
03 | 汽车运用与维修 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
04 | 食品生物工艺 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
05 | 数控技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
4254 | 天津市第一商业学校 | 17 | 01 | 电子商务 | 2 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 会计 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
03 | 机电技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
04 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
05 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 2500 | 500 | 3 | ||||
06 | 计算机网络技术 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
08 | 市场营销 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
09 | 物流服务与管理 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
10 | 制冷和空调设备运行与维修 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
4257 | 天津市建筑工程学校 | 7 | 01 | 工程测量 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 工程造价 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
03 | 建筑工程施工 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
04 | 建筑设备安装 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
05 | 建筑装饰 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
06 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
4259 | 天津市经济贸易学校 | 8 | 01 | 会计 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 机电技术应用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
03 | 计算机动漫与游戏制作 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
04 | 计算机网络技术 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
05 | 计算机应用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
06 | 食品生物工艺 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
07 | 数控技术应用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
08 | 物流服务与管理 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
4261 | 天津市劳动保护学校 | 8 | 01 | 电子电器应用与维修 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 电子商务 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
03 | 国际商务 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
04 | 机电技术应用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
05 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
06 | 计算机应用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
07 | 金融事务 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
10 | 铁道运输管理 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
4262 | 天津市劳动经济学校 | 11 | 01 | 电子商务 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 会计 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
03 | 机电技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
04 | 计算机网络技术 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
05 | 旅游外语 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
06 | 汽车运用与维修 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||||
07 | 数控技术应用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
08 | 文秘 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
09 | 物流服务与管理 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
4263 | 天津市园林学校 | 2 | 01 | 园林技术 | 1 | 免费 | 500 | 3 | |
02 | 园林绿化 | 1 | 免费 | 500 | 3 | ||||
4264 | 天津市市政工程学校 | 1 | 01 | 道路与桥梁工程施工 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |
4266 | 天津市药科中等专业学校 | 2 | 01 | 生物技术制药 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |
03 | 中药制药 | 1 | 2500 | 500 | 3 | ||||
4270 | 天津冶金职业技术学院中专部 | 5 | 01 | 电气运行与控制 | 5 | 2500 | 500 | 3 | |
4276 | 天津市美术中等专业学校 | 4 | 01 | 动漫游戏 | 1 | 5000 | 500 | 3 | 艺术类 |
02 | 工艺美术 | 1 | 5000 | 500 | 3 | ||||
04 | 美术设计与制作 | 1 | 5000 | 500 | 3 | ||||
05 | 文物保护技术 | 1 | 5000 | 500 | 3 | ||||
4328 | 武汉铁路桥梁学校 | 15 | 01 | 道路与桥梁工程施工 | 3 | 3800 | 400 | 3 | 老校区住宿费按400元/年收取,新校区按物价局核定的标准收取。 |
05 | 建筑工程施工 | 3 | 3100 | 400 | 3 | ||||
06 | 铁道施工与养护 | 3 | 3800 | 400 | 3 | ||||
07 | 铁道运输管理 | 3 | 3100 | 400 | 3 | ||||
08 | 土建工程检测 | 3 | 3800 | 400 | 3 | ||||
4341 | 郑州测绘学校 | 16 | 01 | 地图制图与地理信息系统 | 8 | 1900 | 300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 |
02 | 工程测量 | 7 | 1900 | 300 | 3 | ||||
03 | 国土资源调查 | 1 | 1900 | 300 | 3 | ||||
合计 | 239 | 239 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看