来源:中考网整理 作者:紫涵 2016-07-03 11:35:45
二O一六年河北省中等职业学校(3+2中职与高职分段培养)招生来源计划 | ||||||||||
市属学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 |
招生 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 招生人数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备 注 |
6505 | 石家庄市职业技术教育中心 | 554 | 01 | 电子技术应用 | 82 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 电子商务 | 82 | 2300 | 700 | 3+2 | |||||
03 | 计算机网络技术 | 72 | 2300 | 700 | 3+2 | |||||
04 | 数控技术应用 | 66 | 2300 | 700 | 3+2 | |||||
05 | 数字媒体技术应用 | 82 | 2300 | 700 | 3+2 | |||||
06 | 学前教育 | 170 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家庄学院 | ||||
6506 | 石家庄市城乡建设学校 | 33 | 01 | 工程造价 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 建筑工程施工 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 建筑装饰 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
04 | 市政工程施工 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
05 | 铁道施工与养护 | 17 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道交通职业技术学院 | ||||
6509 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 80 | 01 | 电气运行与控制 | 40 | 免费 | 500 | 3+2 | 石家庄职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
02 | 化学工艺 | 20 | 免费 | 500 | 3+2 | |||||
03 | 机械加工技术 | 20 | 免费 | 500 | 3+2 | |||||
6512 | 石家庄市旅游学校 | 35 | 01 | 电子商务 | 7 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 铁道运输管理 | 7 | 2500 | 600 | 3+2 | |||||
03 | 物流服务与管理 | 7 | 2500 | 600 | 3+2 | |||||
04 | 酒店服务与管理 | 7 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | ||||
05 | 旅游外语 | 7 | 2500 | 600 | 3+2 | |||||
6517 | 石家庄机电职业中专 | 80 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 2500 | 400 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 汽车检测维修技术 | 20 | 2500 | 400 | 3+2 | |||||
03 | 电气技术应用 | 20 | 2500 | 400 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | ||||
04 | 机械加工技术 | 20 | 2500 | 400 | 3+2 | |||||
6522 | 赵县综合职业技术教育中心 | 30 | 01 | 电子电器应用与维修 | 10 | 免费 | 250 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
02 | 汽车运用与维修 | 10 | 免费 | 250 | 3+2 | |||||
03 | 会计电算化 | 10 | 免费 | 250 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | ||||
6524 | 平山县职业教育中心 | 30 | 01 | 电子技术应用 | 10 | 1700 | 240 | 3+2 | 石家庄职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 计算机应用 | 10 | 1700 | 240 | 3+2 | |||||
03 | 酒店服务与管理 | 10 | 1700 | 240 | 3+2 | |||||
6533 | 石家庄市机械技工学校 | 50 | 01 | 电气技术应用 | 10 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 电子商务 | 10 | 3000 | 500 | 3+2 | |||||
03 | 工业机器人技术 | 10 | 3000 | 500 | 3+2 | |||||
04 | 机电技术应用 | 10 | 3000 | 500 | 3+2 | |||||
05 | 制药技术 | 10 | 3000 | 500 | 3+2 | |||||
6535 | 石家庄市第三职业中专学校 | 300 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 3600 | 450 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 航空服务 | 30 | 2300 | 450 | 3+2 | |||||
03 | 美术设计与制作 | 30 | 3600 | 450 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | |||
04 | 汽车运用与维修 | 120 | 3000 | 450 | 3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | ||||
6596 | 河北省石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) | 57 | 01 | 电气自动化技术 | 14 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 动漫设计与制作 | 10 | 3000 | 600 | 3+2 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | ||||
03 | 机电一体化技术 | 15 | 3000 | 600 | 3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | ||||
04 | 电子商务 | 8 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家庄职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | |||
05 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3000 | 600 | 3+2 | |||||
6631 | 秦皇岛市卫生学校 | 5 | 01 | 护理 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6703 | 邢台市农业学校 | 10 | 01 | 机电技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 会计 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | ||||
04 | 计算机平面设计 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
05 | 学前教育 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | |||||
6733 | 保定市女子职业中专学校 | 2 | 02 | 学前教育 | 1 | 3680 | 350 | 3+2 | ||
03 | 铁道运输管理 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | ||||
6752 | 涿州市劳动技工学校 | 4 | 01 | 会计电算化 | 1 | 免费 | 800 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
02 | 汽车运用与维修 | 2 | 免费 | 800 | 3+2 | |||||
03 | 电子商务 | 1 | 免费 | 800 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | ||||
6802 | 承德工业学校 | 7 | 01 | 机械制造技术 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
02 | 建筑工程施工 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
03 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
04 | 会计电算化 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | ||||
05 | 计算机平面设计 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
06 | 旅游服务与管理 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | |||||
6810 | 承德幼儿师范学校 | 2 | 01 | 学前教育 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6835 | 沧州工贸学校 | 1 | 02 | 会计电算化 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | ||
6873 | 廊坊市电子信息工程学校(廊坊市职业技术教育中心) | 1 | 03 | 旅游服务与管理 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | ||
7503 | 衡水卫生学校 | 10 | 01 | 护理 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 承德护理职业学院 | 前三年按国家中职资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 衡水科技工程学校 | 5 | 01 | 会计电算化 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 后两年学费按高职收费 |
02 | 学前教育 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 考生须进行面试,要求考生五官端正、热爱幼儿、口语表达清楚;后两年学费按高职收费。 | ||||
03 | 计算机网络技术 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水学院 | 后两年学费按高职收费 | |||
7552 | 衡水市职业技术教育中心 | 3 | 01 | 学前教育 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
02 | 会计电算化 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | ||||
03 | 计算机平面设计 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | |||||
7623 | 定州市职业技术教育中心 | 3 | 01 | 机械加工技术 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
02 | 计算机应用 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | |||||
03 | 建筑工程施工 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | |||||
合计 | 1302 | 1302 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看