来源:中考网整理 作者:紫涵 2016-07-03 11:27:44
学 校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 二中西校区 | 24中 | 4中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 |
第七中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第十二中学 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
第十三中学 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 |
第二十一中学 | 14 | 13 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 |
第二十二中学 | 22 | 20 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 18 | 11 | 12 | 14 | 11 |
第二十三中学 | 26 | 23 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 | 20 | 12 | 14 | 16 | 12 |
第三十一中学 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 |
第五十中学 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
第五十一中学 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第五十三中学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
第八十一中学 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 |
第八十九中学 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第九十六中学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
师大附中 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
同文中学 | 28 | 25 | 13 | 13 | 3 | 11 | 13 | 22 | 13 | 15 | 18 | 13 |
金柳林外国语 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
北师附 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
长安社会考生 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
八中 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
二十五中 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 |
二十七中 | 34 | 30 | 16 | 16 | 4 | 13 | 16 | 27 | 16 | 18 | 21 | 16 |
四十中 | 20 | 18 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 |
石外(43中) | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
石家庄二外 | 49 | 44 | 23 | 23 | 5 | 19 | 23 | 39 | 23 | 26 | 31 | 23 |
四十四中 | 39 | 35 | 19 | 19 | 4 | 15 | 19 | 31 | 19 | 20 | 25 | 19 |
四十九中 | 19 | 17 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 9 |
精英中学 | 22 | 20 | 11 | 10 | 2 | 8 | 10 | 18 | 10 | 12 | 14 | 10 |
卓达学校 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
五十四中 | 19 | 17 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 9 |
师大附中分校 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 |
郄马镇中学 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
私立一中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
求实中学 | 18 | 16 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 | 11 | 8 |
裕华社会考生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第三中学 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第四中学 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
第二十中学 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
第三十二中学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
石门中学 | 21 | 18 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 |
合计 | 504 | 448 | 241 | 240 | 53 | 192 | 240 | 400 | 240 | 264 | 320 | 240 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看