快捷导航   石家庄中考政策指南   历年中考分数线   热门中考资讯   志愿填报   历年中考真题及答案   历年中考作文大全   重点高中   中考说明   返回首页
快捷导航   石家庄中考政策指南   历年中考分数线   热门中考资讯   志愿填报   历年中考真题及答案   历年中考作文大全   重点高中   中考说明   返回首页

中考石家庄站 > 中考报考 > 中考资讯

石家庄市2012年中考(含优惠)1分一档统计表(市内)

来源:石家庄教育考试院        2012-07-04 18:21:39

说两句

  •   区(县):长安、桥东、桥西、新华、裕华

      类别:体育、外地借读、音乐、省示范高、美术、综合

    分数 人数 累计人数 百分比   分数 人数 累计人数 百分比   分数 人数 累计人数 百分比
    639及以上 9 9 0.04   465 85 12495 58.96   292 16 20000 94.38
    638 2 11 0.05   464 78 12573 59.33   291 26 20026 94.5
    636 3 14 0.07   463 66 12639 59.64   290 17 20043 94.58
    635 2 16 0.08   462 65 12704 59.95   289 35 20078 94.75
    634 1 17 0.08   461 80 12784 60.33   288 25 20103 94.87
    633 3 20 0.09   460 62 12846 60.62   287 18 20121 94.95
    632 5 25 0.12   459 64 12910 60.92   286 14 20135 95.02
    631 6 31 0.15   458 55 12965 61.18   285 22 20157 95.12
    630 7 38 0.18   457 64 13029 61.48   284 18 20175 95.21
    629 5 43 0.2   456 60 13089 61.77   283 27 20202 95.33
    628 9 52 0.25   455 69 13158 62.09   282 18 20220 95.42
    627 7 59 0.28   454 52 13210 62.34   281 14 20234 95.48
    626 18 77 0.36   453 66 13276 62.65   280 18 20252 95.57
    625 13 90 0.42   452 63 13339 62.95   279 15 20267 95.64
    624 15 105 0.5   451 54 13393 63.2   278 16 20283 95.72
    623 22 127 0.6   450 63 13456 63.5   277 14 20297 95.78
    622 19 146 0.69   449 79 13535 63.87   276 18 20315 95.87
    621 21 167 0.79   448 63 13598 64.17   275 16 20331 95.94
    620 28 195 0.92   447 69 13667 64.49   274 17 20348 96.02
    619 23 218 1.03   446 62 13729 64.79   273 21 20369 96.12
    618 19 237 1.12   445 52 13781 65.03   272 6 20375 96.15
    617 28 265 1.25   444 49 13830 65.26   271 20 20395 96.24
    616 29 294 1.39   443 59 13889 65.54   270 11 20406 96.3
    615 40 334 1.58   442 69 13958 65.87   269 13 20419 96.36
    614 49 383 1.81   441 78 14036 66.24   268 14 20433 96.42
    613 35 418 1.97   440 72 14108 66.58   267 20 20453 96.52
    612 43 461 2.18   439 48 14156 66.8   266 16 20469 96.59
    611 45 506 2.39   438 73 14229 67.15   265 13 20482 96.65
    610 58 564 2.66   437 68 14297 67.47   264 15 20497 96.73
    609 50 614 2.9   436 61 14358 67.76   263 12 20509 96.78
    608 63 677 3.19   435 53 14411 68.01   262 15 20524 96.85
    607 40 717 3.38   434 61 14472 68.29   261 16 20540 96.93
    606 51 768 3.62   433 53 14525 68.54   260 13 20553 96.99
    605 62 830 3.92   432 54 14579 68.8   259 18 20571 97.07
    604 58 888 4.19   431 68 14647 69.12   258 9 20580 97.12
    603 57 945 4.46   430 61 14708 69.41   257 22 20602 97.22
    602 61 1006 4.75   429 61 14769 69.69   256 20 20622 97.31
    601 62 1068 5.04   428 62 14831 69.99   255 14 20636 97.38
    600 58 1126 5.31   427 79 14910 70.36   254 15 20651 97.45
    599 61 1187 5.6   426 62 14972 70.65   253 13 20664 97.51
    598 66 1253 5.91   425 57 15029 70.92   252 13 20677 97.57
    597 75 1328 6.27   424 58 15087 71.2   251 13 20690 97.64
    596 63 1391 6.56   423 49 15136 71.43   250 21 20711 97.73
    595 62 1453 6.86   422 59 15195 71.7   249 12 20723 97.79
    594 62 1515 7.15   421 52 15247 71.95   248 7 20730 97.82
    593 67 1582 7.47   420 63 15310 72.25   247 7 20737 97.86
    592 83 1665 7.86   419 45 15355 72.46   246 13 20750 97.92
    591 69 1734 8.18   418 44 15399 72.67   245 4 20754 97.94
    590 62 1796 8.48   417 44 15443 72.88   244 8 20762 97.98
    589 81 1877 8.86   416 44 15487 73.08   243 6 20768 98
    588 96 1973 9.31   415 42 15529 73.28   242 14 20782 98.07
    587 64 2037 9.61   414 63 15592 73.58   241 8 20790 98.11
    586 77 2114 9.98   413 52 15644 73.82   240 8 20798 98.15
    585 65 2179 10.28   412 61 15705 74.11   239 8 20806 98.18
    584 85 2264 10.68   411 58 15763 74.39   238 12 20818 98.24
    583 93 2357 11.12   410 57 15820 74.65   237 4 20822 98.26
    582 86 2443 11.53   409 54 15874 74.91   236 12 20834 98.32
    581 85 2528 11.93   408 58 15932 75.18   235 12 20846 98.37
    580 72 2600 12.27   407 41 15973 75.38   234 9 20855 98.41
    579 67 2667 12.59   406 55 16028 75.64   233 8 20863 98.45
    578 81 2748 12.97   405 35 16063 75.8   232 13 20876 98.51
    577 112 2860 13.5   404 56 16119 76.07   231 12 20888 98.57
    576 98 2958 13.96   403 55 16174 76.32   230 3 20891 98.58
    575 104 3062 14.45   402 47 16221 76.55   229 9 20900 98.63
    574 90 3152 14.87   401 43 16264 76.75   228 11 20911 98.68
    573 78 3230 15.24   400 54 16318 77   227 5 20916 98.7
    572 81 3311 15.62   399 45 16363 77.22   226 6 20922 98.73
    571 99 3410 16.09   398 47 16410 77.44   225 7 20929 98.76
    570 96 3506 16.54   397 52 16462 77.68   224 9 20938 98.81
    569 87 3593 16.96   396 50 16512 77.92   223 2 20940 98.82
    568 83 3676 17.35   395 46 16558 78.14   222 11 20951 98.87
    567 90 3766 17.77   394 41 16599 78.33   221 6 20957 98.9
    566 71 3837 18.11   393 50 16649 78.57   220 3 20960 98.91
    565 107 3944 18.61   392 53 16702 78.82   219 7 20967 98.94
    564 80 4024 18.99   391 49 16751 79.05   218 4 20971 98.96
    563 93 4117 19.43   390 61 16812 79.34   217 5 20976 98.99
    562 100 4217 19.9   389 50 16862 79.57   216 9 20985 99.03
    561 85 4302 20.3   388 33 16895 79.73   215 5 20990 99.05
    560 93 4395 20.74   387 37 16932 79.9   214 1 20991 99.06
    559 92 4487 21.17   386 43 16975 80.1   213 4 20995 99.08
    558 87 4574 21.58   385 45 17020 80.32   212 7 21002 99.11
    557 90 4664 22.01   384 44 17064 80.52   211 6 21008 99.14
    556 117 4781 22.56   383 39 17103 80.71   210 5 21013 99.16
    555 97 4878 23.02   382 53 17156 80.96   209 4 21017 99.18
    554 97 4975 23.48   381 39 17195 81.14   208 4 21021 99.2
    553 92 5067 23.91   380 33 17228 81.3   207 7 21028 99.23
    552 95 5162 24.36   379 35 17263 81.46   206 3 21031 99.24
    551 116 5278 24.91   378 43 17306 81.67   205 6 21037 99.27
    550 85 5363 25.31   377 31 17337 81.81   204 7 21044 99.31
    549 78 5441 25.68   376 41 17378 82.01   203 9 21053 99.35
    548 85 5526 26.08   375 34 17412 82.17   202 4 21057 99.37
    547 89 5615 26.5   374 38 17450 82.35   201 7 21064 99.4
    546 87 5702 26.91   373 40 17490 82.54   200 4 21068 99.42
    545 98 5800 27.37   372 46 17536 82.75   199 6 21074 99.45
    544 104 5904 27.86   371 31 17567 82.9   198 4 21078 99.47
    543 80 5984 28.24   370 49 17616 83.13   197 2 21080 99.48
    542 90 6074 28.66   369 30 17646 83.27   196 4 21084 99.5
    541 95 6169 29.11   368 38 17684 83.45   194 3 21087 99.51
    540 89 6258 29.53   367 48 17732 83.68   193 4 21091 99.53
    539 105 6363 30.03   366 30 17762 83.82   192 4 21095 99.55
    538 88 6451 30.44   365 36 17798 83.99   191 1 21096 99.55
    537 91 6542 30.87   364 35 17833 84.15   190 1 21097 99.56
    536 94 6636 31.32   363 34 17867 84.31   189 1 21098 99.56
    535 106 6742 31.82   362 29 17896 84.45   187 1 21099 99.57
    534 104 6846 32.31   361 35 17931 84.62   186 3 21102 99.58
    533 82 6928 32.69   360 37 17968 84.79   185 3 21105 99.59
    532 99 7027 33.16   359 34 18002 84.95   183 3 21108 99.61
    531 72 7099 33.5   358 34 18036 85.11   182 2 21110 99.62
    530 79 7178 33.87   357 31 18067 85.26   181 4 21114 99.64
    529 95 7273 34.32   356 26 18093 85.38   180 4 21118 99.66
    528 89 7362 34.74   355 33 18126 85.54   179 2 21120 99.66
    527 97 7459 35.2   354 43 18169 85.74   178 3 21123 99.68
    526 89 7548 35.62   353 29 18198 85.88   177 5 21128 99.7
    525 80 7628 36   352 39 18237 86.06   176 4 21132 99.72
    524 99 7727 36.46   351 31 18268 86.21   175 1 21133 99.73
    523 86 7813 36.87   350 38 18306 86.39   174 1 21134 99.73
    522 82 7895 37.26   349 34 18340 86.55   173 5 21139 99.75
    521 67 7962 37.57   348 49 18389 86.78   172 1 21140 99.76
    520 101 8063 38.05   347 54 18443 87.03   171 3 21143 99.77
    519 78 8141 38.42   346 29 18472 87.17   170 2 21145 99.78
    518 79 8220 38.79   345 22 18494 87.27   169 1 21146 99.79
    517 78 8298 39.16   344 33 18527 87.43   168 2 21148 99.8
    516 91 8389 39.59   343 39 18566 87.61   167 1 21149 99.8
    515 113 8502 40.12   342 39 18605 87.8   166 1 21150 99.81
    514 88 8590 40.54   341 47 18652 88.02   161 3 21153 99.82
    513 86 8676 40.94   340 26 18678 88.14   159 1 21154 99.83
    512 84 8760 41.34   339 20 18698 88.24   155 2 21156 99.83
    511 76 8836 41.7   338 34 18732 88.4   151 2 21158 99.84
    510 68 8904 42.02   337 39 18771 88.58   150 2 21160 99.85
    509 79 8983 42.39   336 43 18814 88.78   149 2 21162 99.86
    508 92 9075 42.82   335 30 18844 88.92   148 2 21164 99.87
    507 84 9159 43.22   334 42 18886 89.12   147 1 21165 99.88
    506 81 9240 43.6   333 28 18914 89.25   143 1 21166 99.88
    505 86 9326 44.01   332 31 18945 89.4   142 1 21167 99.89
    504 101 9427 44.49   331 33 18978 89.56   141 1 21168 99.89
    503 85 9512 44.89   330 40 19018 89.75   139 1 21169 99.9
    502 78 9590 45.26   329 37 19055 89.92   137 4 21173 99.92
    501 85 9675 45.66   328 24 19079 90.03   136 2 21175 99.92
    500 75 9750 46.01   327 39 19118 90.22   135 5 21180 99.95
    499 98 9848 46.47   326 23 19141 90.33   134 1 21181 99.95
    498 87 9935 46.88   325 29 19170 90.46   133 2 21183 99.96
    497 101 10036 47.36   324 29 19199 90.6   130 2 21185 99.97
    496 71 10107 47.69   323 21 19220 90.7   128 2 21187 99.98
    495 96 10203 48.15   322 33 19253 90.85   125 2 21189 99.99
    494 69 10272 48.47   321 28 19281 90.99   124 1 21190 100
    493 73 10345 48.82   320 23 19304 91.1   123 1 21191 100
    492 76 10421 49.18   319 27 19331 91.22          
    491 83 10504 49.57   318 36 19367 91.39          
    490 80 10584 49.95   317 33 19400 91.55          
    489 79 10663 50.32   316 26 19426 91.67          
    488 77 10740 50.68   315 36 19462 91.84          
    487 66 10806 50.99   314 21 19483 91.94          
    486 85 10891 51.39   313 24 19507 92.05          
    485 88 10979 51.81   312 27 19534 92.18          
    484 81 11060 52.19   311 32 19566 92.33          
    483 78 11138 52.56   310 26 19592 92.45          
    482 76 11214 52.92   309 23 19615 92.56          
    481 71 11285 53.25   308 26 19641 92.69          
    480 76 11361 53.61   307 27 19668 92.81          
    479 68 11429 53.93   306 25 19693 92.93          
    478 84 11513 54.33   305 30 19723 93.07          
    477 77 11590 54.69   304 13 19736 93.13          
    476 75 11665 55.05   303 20 19756 93.23          
    475 78 11743 55.42   302 27 19783 93.36          
    474 84 11827 55.81   301 22 19805 93.46          
    473 83 11910 56.2   300 25 19830 93.58          
    472 74 11984 56.55   299 26 19856 93.7          
    471 77 12061 56.92   298 21 19877 93.8          
    470 72 12133 57.26   297 27 19904 93.93          
    469 63 12196 57.55   296 23 19927 94.04          
    468 71 12267 57.89   295 20 19947 94.13          
    467 66 12333 58.2   294 24 19971 94.24          
    466 77 12410 58.56   293 13 19984 94.3          
                               

      小编推荐:

      2012年石家庄中考成绩今日公布

      石家庄市2012年中考(含优惠)1分一档统计表

       2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看

    • 欢迎扫描二维码
      关注中考网微信
      ID:zhongkao_com

    • 欢迎扫描二维码
      关注高考网微信
      ID:www_gaokao_com

    热门推荐

    热门专题

    • 逐梦前行 未来可期!2023中考特别策划
    • 2023年全国各省市中考作文题目汇总
    • 2023中考真题答案专题

    [2023中考]2023中考查分时间专题

    [2023中考]2023中考分数线专题

    中考报考

    中考报名

    中招计划

    志愿填报

    中考体育

    中考签约

    中考分数线

    中考备考

    中考真题

    中考一模

    中考二模

    中考作文

    中考复习

    中考说明

    初中资源

    初中语文

    初中数学

    初中英语

    初中物理

    初中化学

    中学百科

    重点高中

    十一学校

    北京二中

    北京四中

    一零一中学

    北大附中

    首师大附中

    初中试题库

    期中试题

    期末试题

    月考试题

    单元测试

    模拟试题

    中考压轴题

    工具大全

    中考报考时间

    中考分数线

    中考成绩查询

    中考满分作文

    中考志愿填报